机组型号 | 主用功率(KW) | 备用功率(KW) | 发动机品牌 | 发动机型号 | 电流(A) | 油耗(L/H) | 机组尺寸(M) | 重量(kg) | 详情参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J20C22M | 20 | 22 | 东风康明斯 | 4B3.9-G1 | 36 | 4.4 | 1.8*0.76*1.4 | 890 | 详细 |
J20C22M | 20 | 22 | 东风康明斯 | 4B3.9-G2 | 36 | 4.4 | 1.8*0.76*1.4 | 890 | 详细 |
J20C33M | 30 | 33 | 东风康明斯 | 4BT3.9-G1 | 54 | 6.6 | 1.8*0.76*1.4 | 890 | 详细 |
J20C33M | 30 | 33 | 东风康明斯 | 4BT3.9-G2 | 54 | 6.6 | 1.8*0.76*1.4 | 980 | 详细 |
J20C50M | 45 | 50 | 东风康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 81 | 9.9 | 1.8*0.76*1.4 | 980 | 详细 |
J20C55M | 50 | 55 | 东风康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 99 | 11 | 1.8*0.76*1.4 | 980 | 详细 |
J20C56M | 48 | 56 | 东风康明斯 | QSB3.9-G2 | 86.4 | 10 | 1.8*0.76*1.4 | 980 | 详细 |
J20C70M | 65 | 70 | 东风康明斯 | 4BTA3.9-G11 | 117 | 14 | 1.8*0.76*1.4 | 980 | 详细 |
J20C72M | 64 | 72 | 东风康明斯 | QSB3.9-G3 | 115.2 | 14 | 1.8*0.76*1.4 | 980 | 详细 |
J20C88M | 80 | 88 | 东风康明斯 | QSB5.9-G2 | 144 | 88 | 2.2*0.86*1.46 | 1260 | 详细 |
J20C88M | 80 | 88 | 东风康明斯 | 6BT5.9-G1 | 144 | 17 | 2.2*0.86*1.46 | 1260 | 详细 |
J20C88M | 80 | 88 | 东风康明斯 | 6BT5.9-G2 | 144 | 17 | 2.2*0.86*1.46 | 1260 | 详细 |
J20C100M | 90 | 100 | 东风康明斯 | 6BT5.9-G2 | 162 | 100 | 202*0.86*1.46 | 1260 | 详细 |
J20C110M | 100 | 110 | 东风康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 180 | 22 | 2.3*0.86*1.46 | 1350 | 详细 |
J20C112M | 100 | 112 | 东风康明斯 | QSB5.9-G3 | 180 | 22 | 2.3*0.86*1.46 | 1350 | 详细 |
J20C120M | 110 | 120 | 东风康明斯 | 6BTAA5.9-G2 | 198 | 24 | 2.2*0.86*1.563 | 1760 | 详细 |
J20C132M | 120 | 132 | 东风康明斯 | QSB6.7-G3 | 216 | 26 | 2.2*0.86*1.563 | 1760 | 详细 |
J20C140M | 120 | 140 | 东风康明斯 | 6BTAA5.9-G12 | 216 | 26 | 2.2*0.86*1.563 | 1760 | 详细 |
J20C160M | 144 | 160 | 东风康明斯 | QSB6.7-G4 | 259.2 | 31 | 2.4*0.86*1.606 | 1920 | 详细 |
J20C160M | 150 | 160 | 东风康明斯 | 6CTA8.3-G1 | 270 | 33 | 2.2*0.86*1.5 | 2100 | 详细 |
J20C160M | 150 | 160 | 东风康明斯 | 6CTA8.3-G2 | 270 | 33 | 2.2*0.86*1.5 | 2100 | 详细 |
J20C160M | 150 | 160 | 东风康明斯 | 6CTA8.3-G2 | 270 | 33 | 2.2*0.86*1.5 | 2100 | 详细 |
J20C176M | 160 | 176 | 东风康明斯 | QSL8.9-G2 | 288 | 35 | 2.5*0.86*1.5 | 2100 | 详细 |
J20C180M | 160 | 180 | 东风康明斯 | 6CTAA8.3-G2 | 288 | 35 | 2.5*0.86*1.5 | 2300 | 详细 |
J20C200M | 180 | 200 | 东风康明斯 | QSL8.9-G3 | 324 | 39 | 2.5*0.86*1.5 | 2300 | 详细 |
J20C220M | 200 | 220 | 东风康明斯 | QSL8.9-G4 | 360 | 44 | 2.65*0.96*1.6 | 2600 | 详细 |
J20C220M | 200 | 220 | 东风康明斯 | 6LTAA8.9-G2 | 360 | 44 | 2.65*0.96*1.6 | 2600 | 详细 |
J20C230M | 210 | 230 | 东风康明斯 | 6LTAA8.9-G3 | 378 | 46 | 2.65*0.96*1.6 | 2600 | 详细 |
J20C250M | 230 | 250 | 东风康明斯 | 6LTAA9.5-G3 | 414 | 50 | 2.65*0.96*1.6 | 2600 | 详细 |
J20C290M | 270 | 290 | 东风康明斯 | 6LTAA9.5-G1 | 486 | 59 | 2.65*0.96*1.6 | 2600 | 详细 |
J20C320M | 288 | 320 | 东风康明斯 | QSZ13-G6 | 518.4 | 63 | 3.4*1.2*1.76 | 3850 | 详细 |
J20C340M | 310 | 340 | 东风康明斯 | 6ZTAA13-G3 | 558 | 68 | 3*1.15*1.7 | 3200 | 详细 |
J20C360M | 320 | 360 | 东风康明斯 | QSZ13-G7 | 576 | 70 | 3.4*1.2*1.76 | 3850 | 详细 |
J20C400M | 360 | 340 | 东风康明斯 | 6ZTAA13-G2 | 648 | 79 | 3*1.15*1.7 | 3200 | 详细 |
J20C400M | 370 | 400 | 东风康明斯 | 6ZTAA13-G4 | 666 | 81 | 3*1.15*1.7 | 3200 | 详细 |
J20C400M | 360 | 400 | 东风康明斯 | QSZ13-G2 | 648 | 79 | 3.4*1.25*1.97 | 3850 | 详细 |
J20C420M | 380 | 420 | 东风康明斯 | QSZ13-G5 | 684 | 420 | 3.4*1.25*1.97 | 3850 | 详细 |
J20C450M | 410 | 450 | 东风康明斯 | QSZ13-G3 | 738 | 90 | 3.5*1.2*1.76 | 4000 | 详细 |
J20C220M | 200 | 220 | 重庆康明斯 | MTA11-G2 | 360 | 44 | 3.1*1.18*1.76 | 2600 | 详细 |
J20C220M | 200 | 220 | 重庆康明斯 | NT855-GA | 360 | 44 | 3.1*1.18*1.76 | 2600 | 详细 |
J20C220M | 200 | 220 | 重庆康明斯 | MTA11-G2A | 360 | 44 | 3.1*1.18*1.76 | 2600 | 详细 |
J20C250M | 220 | 250 | 重庆康明斯 | NTA855-G1A | 396 | 48 | 3.1*1.18*1.76 | 2900 | 详细 |
J20C280M | 250 | 280 | 重庆康明斯 | NTA855-G1B | 450 | 55 | 3.1*0.98*1.76 | 2500 | 详细 |
J20C280M | 250 | 280 | 重庆康明斯 | MTAA11-G3 | 450 | 55 | 3.1*1.3*1.76 | 3200 | 详细 |
J20C300M | 280 | 300 | 重庆康明斯 | NTA855-G2A | 504 | 61 | 3.1*1.03*1.78 | 3000 | 详细 |
J20C310M | 280 | 310 | 重庆康明斯 | NTA855-G4 | 504 | 61 | 3.2*1.38*1.75 | 3200 | 详细 |
J20C330M | 300 | 330 | 重庆康明斯 | NTAA855-G7 | 540 | 66 | 3.2*1.38*1.85 | 3250 | 详细 |
J20C350M | 320 | 350 | 重庆康明斯 | QSNT-G3 | 576 | 70 | 3.3*1.15*1.8 | 3200 | 详细 |
J20C360M | / | 360 | 重庆康明斯 | NTAA855-G7A | 600 | 79 | 3.3*1.38*1.85 | 3250 | 详细 |
J20C400M | 360 | 400 | 重庆康明斯 | KTA19-G3 | 648 | 79 | 3.4*1.25*1.97 | 3500 | 详细 |
J20C450M | 400 | 450 | 重庆康明斯 | KTA19-G3A | 720 | 88 | 3.4*1.25*1.97 | 3600 | 详细 |
J20C450M | 400 | 450 | 重庆康明斯 | KTA19-G4 | 720 | 88 | 3.4*1.25*1.97 | 3600 | 详细 |
J20C505M | 420 | 505 | 重庆康明斯 | KTAA19-G5 | 756 | 92 | 3.4*1.25*1.97 | 3600 | 详细 |
J20C520M | 460 | 520 | 重庆康明斯 | KTAA19-G6 | 828 | 101 | 3.75*1.96*2.36 | 4200 | 详细 |
J20C550M | 500 | 550 | 重庆康明斯 | KTAA19-G6A | 990 | 121 | 3.7*1.55*1.94 | 4500 | 详细 |
J20C520M | / | 520 | 重庆康明斯 | KTA19-G8 | 900 | 114 | 3.7*1.55*1.94 | 4200 | 详细 |
J20C575M | 520 | 575 | 重庆康明斯 | QSK19-G4 | 936 | 114 | 3.7*1.55*1.94 | 4200 | 详细 |
J20C600M | / | 600 | 重庆康明斯 | QSK19-G11X | 1000 | 132 | 3.7*1.55*1.94 | 4200 | 详细 |
J20C560M | 500 | 560 | 重庆康明斯 | KT38-G | 900 | 110 | 4.3*1.7*2.36 | 8300 | 详细 |
J20C630M | 570 | 630 | 重庆康明斯 | KTA38-G1 | 1026 | 125 | 4.5*1.7*2.36 | 7800 | 详细 |
J20C640M | 580 | 640 | 重庆康明斯 | KT38-GA | 1044 | 127 | 4.45*1.7*2.36 | 8400 | 详细 |
J20C660M | 600 | 660 | 重庆康明斯 | KTA38-G2 | 1080 | 132 | 4.45*1.7*2.36 | 8650 | 详细 |
J20C710M | 640 | 710 | 重庆康明斯 | KTA38-G2B | 1152 | 140 | 4.45*1.7*2.36 | 6700 | 详细 |
J20C800M | 728 | 800 | 重庆康明斯 | KTA38-G2A | 1310 | 160 | 4.45*1.7*2.36 | 7000 | 详细 |
J20C880M | 800 | 880 | 重庆康明斯 | KTA38-G5 | 1440 | 176 | 4.4*2.1*2.3 | 9370 | 详细 |
J20C1000M | / | 1000 | 重庆康明斯 | KTA38-G9 | 1800 | 220 | 4.8*1.8*2.4 | 9500 | 详细 |
J20C1100M | 1000 | 1100 | 重庆康明斯 | QSK38-G5 | 1800 | 220 | 5.9*2.27*2.5 | 15200 | 详细 |
J20C1100M | / | 1100 | 重庆康明斯 | KTA50-G2X | 1800 | 242 | 5.2*2.08*2.5 | 11000 | 详细 |
J20C1100M | 1000 | 1100 | 重庆康明斯 | KTA50-G3 | 1800 | 220 | 5.2*2.08*2.5 | 11000 | 详细 |
J20C1100M | 1000 | 1100 | 重庆康明斯 | KTA50-G3 | 1800 | 220 | 5.2*2.08*2.5 | 11000 | 详细 |
J20C1320M | 1100 | 1320 | 重庆康明斯 | KTA50-G8 | 1980 | 242 | 5.9*2.27*2.5 | 12000 | 详细 |
J20C1320M | 1180 | 1320 | 重庆康明斯 | KTA50-GS8 | 2124 | 259 | 5.9*2.27*2.5 | 12000 | 详细 |
J20C1500M | 1350 | 1500 | 重庆康明斯 | KTA50-G15 | 2430 | 297 | 5.9*2.27*2.5 | 12000 | 详细 |
J20C1320M | 1200 | 1320 | 进口康明斯 | KTA50GS8 | 2160 | 264 | 5.9*2.27*2.5 | 12000 | 详细 |
J20C1460M | 1320 | 1460 | 进口康明斯 | QSK50G7 | 2376 | 290 | 5.153*2.23*2.47 | 11390 | 详细 |
J20C1650M | 1500 | 1650 | 进口康明斯 | QSK60G3 | 2700 | 330 | 6.2*2.3*2.55 | 15200 | 详细 |
J20C1800M | 1650 | 1800 | 进口康明斯 | QSK60G4 | 2970 | 363 | 6.2*2.3*2.55 | 15200 | 详细 |
J20C2000M | 1700 | 2000 | 进口康明斯 | QSK60G13 | 3060 | 374 | 6.4*2.8*3.7 | 15500 | 详细 |
J20C2000M | 1800 | 2000 | 进口康明斯 | QSK60G21 | 3240 | 396 | 6.4*2.8*3.7 | 15500 | 详细 |
J20C2200M | 2000 | 2200 | 进口康明斯 | QSK78G18 | 3600 | 440 | 6.4*2.8*3.7 | 15500 | 详细 |
J20C2400M | 2200 | 2400 | 进口康明斯 | QSK78G15 | 3960 | 484 | 6.4*2.8*3.7 | 15500 | 详细 |
J20C2400M | 2200 | 2400 | 进口康明斯 | QSK78G9 | 3960 | 484 | 6.4*2.8*3.7 | 15500 | 详细 |
柴油发电机组详情参数表 | |||
---|---|---|---|
类型 | 多功能、智能型 | 电机 | 意大利美奥迪或自选 |
额定电压 | 国内:400/230V、美标:110V | 控制类型 | 手/自一体 |
额定频率 | 国内:50Hz、美标:60Hz | 输出 | 三相四线 |
油箱 | 底座或独立,8小时日用 | 转速 | 1500r/min |
底座 | 重型结构钢 | 短路保护 | 空气开关 |
稳态电压偏差(≤%) | 0.005 | 功率因数 | 0.8 |
电压降(空载至满载) | ± 1% | 减震系统 | 高效减震垫 |
瞬态电压偏差(≤%) | +10%∽-7% | 电压稳定时间(s) | 1.0S |
频率恢复时间(s) | 1S | 稳态频率带(≤%) | 0.0025 |
国际标准 | 符合ISO 8528、9001、3046、IEC60034、BS5000及NEMA MG-1.22标准 | ||
发动机参数详情 | 交流发电机参数 | ||
调速系统 | 机械/电子/电喷调速 | 绕组材质 | 全铜 |
散热方式 | 水空中冷 | 励磁方式 | 无刷自励磁 |
进气方式 | 涡轮增压 | 绝缘等级 | H |
工作型式 | 四冲程、D24V电启动 | 防护等级 | IP23 |
过滤保护 | 水滤 、柴滤、机滤、空滤 | 过载 | 在110%额定负载运行1小时 |
细节展示
功能选型
工厂概况
安装现场示意图
服务流程:客户选型(货现场勘查) ☞ 全国统一报价(正宗品牌,假一罚十) ☞ 现货或定制生产 ☞ 送货到指定地点 ☞ 工程师现场指导安装/调试/教学 ☞ 本地服务点终身服务/售后
购买四大坑,小心谨慎
一、发动机以假乱真
目前几乎所有的发动机都有假机、翻新机、贴牌机、仿机现场。例如康明斯,正宗的是东风康明斯做小功率段的,重庆康明斯做中功率段,进口康明斯是大功率段。此外市场上还有山东康明斯、广州康明斯、上海康明斯等,其实与康明斯没关系,质量和价格都与康明斯相差很大
二、电机、水箱以铝充铜
标准电机绕组和水箱散热芯是铜的,有很多为了节省成本是用铝线或者铜包铝,这种电机发电效率低,容易坏,使用的寿命也短,容易烧毁,水箱的散热效果也差
三、机组功率以小充大
大部分机组都有长时间运行功率和临时超载功率,例如500KW,有主用450KW,备用500KW和主用500KW,备用550KW,很多用备用当主用卖,还有篡改铭牌,降低发动机和电机功率等
四、没有售后
只销售,不上门指导安装、调试、教学,出现问题,没有售后。
版权所有:江柴控股集团有限公司 技术支持:百特网络
24小时咨询热线:15365-887-887 备案编号:苏ICP备20025744号-1 苏公网安备32030002000274号