机组型号 | 主用功率(KW) | 备用功率(KW) | 发动机品牌 | 发动机型号 | 电流(A) | 油耗(L/H) | 机组尺寸(M) | 重量(kg) | 详情参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J20S50M | 45 | 50 | 上柴 | 4HTAA4.3-G31 | 81 | 9.9 | 2.3*0.84*1.51 | 1200 | 详细 |
J20S60M | 55 | 60 | 上柴 | SC4H95D2 | 99 | 12 | 2.5*0.9*1.51 | 1200 | 详细 |
J20S75M | 70 | 75 | 上柴 | SC4H115D2 | 126 | 15 | 2.5*0.9*1.51 | 1200 | 详细 |
J20S105M | 95 | 105 | 上柴 | SC4H160D2 | 171 | 20 | 2.5*0.87*1.34 | 970 | 详细 |
J20S120M | 110 | 120 | 上柴 | SC4H180D2 | 198 | 24 | 2.7*0.9*1.75 | 1070 | 详细 |
J20S145M | 130 | 145 | 上柴 | SC8D220D2 | 234 | 28 | 2.7*0.9*1.75 | 2300 | 详细 |
J20S155M | 140 | 155 | 上柴 | SC7H230D2 | 252 | 30 | 2.7*0.9*1.75 | 2400 | 详细 |
J20S165M | 150 | 165 | 上柴 | SC7H250D2 | 270 | 33 | 2.7*0.9*1.8 | 1380 | 详细 |
J20S185M | 165 | 185 | 上柴 | SC8D280D2 | 302 | 36 | 2.7*1*1.5 | 2400 | 详细 |
J20S190M | 170 | 190 | 上柴 | SC13G280D2 | 306 | 37 | 2.7*1*1.5 | 2400 | 详细 |
J20S205M | 185 | 205 | 上柴 | SC13G310D2 | 323 | 40 | 2.7*1*1.5 | 2400 | 详细 |
J20S207M | 185 | 207 | 上柴 | SC9D310D2 | 333 | 40 | 3*1.08*1.7 | 1600 | 详细 |
J20S230M | 210 | 230 | 上柴 | SC9D340D2 | 378 | 46 | 3*1.08*1.7 | 2500 | 详细 |
J20S235M | 215 | 235 | 上柴 | SC13G355D2 | 387 | 47 | 3.15*1.24*1.75 | 2500 | 详细 |
J20S280M | 250 | 280 | 上柴 | SC13G420D2 | 450 | 55 | 3.15*1.24*1.75 | 2420 | 详细 |
J20S305M | 280 | 305 | 上柴 | SC12E460D2 | 504 | 61 | 3*1.2*1.75 | 3370 | 详细 |
J20S335M | 305 | 335 | 上柴 | SC12E500D3 | 549 | 67 | 3.3*1.34*1.9 | 3380 | 详细 |
J20S340M | 310 | 340 | 上柴 | SC15G500D2 | 545 | 68 | 3.3*1.34*1.9 | 3390 | 详细 |
J20S405M | 365 | 405 | 上柴 | SC25G610D2 | 657 | 90 | 3.5*1.57*1.98 | 3650 | 详细 |
J20S460M | 410 | 460 | 上柴 | SC25G690D2 | 738 | 90 | 3.5*1.61*2.11 | 3800 | 详细 |
J20S505M | 460 | 505 | 上柴 | SC27G755D2 | 828 | 101 | 3.5*1.61*2.11 | 3900 | 详细 |
J20S550M | 500 | 550 | 上柴 | SC27G830D2 | 900 | 110 | 3.5*1.61*2.11 | 4200 | 详细 |
J20S600M | 550 | 600 | 上柴 | SC27G900D2 | 990 | 121 | 3.5*1.61*2.11 | 5000 | 详细 |
J20S640M | 580 | 640 | 上柴 | S6R2-PTAA-C | 1044 | 127 | 4*1.33*2.1 | 4850 | 详细 |
J20S660M | 600 | 660 | 上柴 | SC33W990D2 | 1080 | 132 | 4.4*1.69*2.15 | 4500 | 详细 |
J20S780M | 710 | 780 | 上柴 | SC33W1150D2 | 1278 | 156 | 4.4*1.7*2.15 | 5500 | 详细 |
J20S1080M | 980 | 1080 | 上柴 | S12R-PTA-C | 1764 | 215 | 6.8*1.6*2.3 | 8300 | 详细 |
J20S1160M | 1050 | 1160 | 上柴 | S12R-PTA2-C | 1890 | 231 | 6.8*1.6*2.3 | 8300 | 详细 |
J20S1270M | 1160 | 1270 | 上柴 | S12R-PTAA2-C | 2088 | 255 | 6.8*1.6*2.3 | 8300 | 详细 |
J20S1450M | 1310 | 1450 | 上柴 | S16R-PTA-C | 2358 | 288 | 7.8*1.6*2.5 | 9500 | 详细 |
J20S1600M | 1450 | 1600 | 上柴 | S16R-PTA2-C | 2610 | 319 | 8.3*1.6*2.5 | 9800 | 详细 |
J20S1100M | 1000 | 1100 | 上柴股份国三 | 6WTAA35-G311 | 2754 | 336 | 8.3*1.6*2.5 | 9800 | 详细 |
J20S13M | 12 | 13 | 上柴股份国二 | 4Z2.3.3-G21 | 70 | 6 | 2.3*0.84*1.51 | 1000 | 详细 |
J20S1000M | 900 | 1000 | 上柴股份国三 | 6WTAA35-G310 | 1764 | 215 | 2.3*0.84*1.51 | 8300 | 详细 |
J20S44M | 40 | 44 | 上柴股份国三 | 4HTAA4.3-G31 | 70 | 6 | 2.3*0.84*1.51 | 1000 | 详细 |
柴油发电机组详情参数表 | |||
---|---|---|---|
类型 | 多功能、智能型 | 电机 | 意大利美奥迪或自选 |
额定电压 | 国内:400/230V、美标:110V | 控制类型 | 手/自一体 |
额定频率 | 国内:50Hz、美标:60Hz | 输出 | 三相四线 |
油箱 | 底座或独立,8小时日用 | 转速 | 1500r/min |
底座 | 重型结构钢 | 短路保护 | 空气开关 |
稳态电压偏差(≤%) | 0.005 | 功率因数 | 0.8 |
电压降(空载至满载) | ± 1% | 减震系统 | 高效减震垫 |
瞬态电压偏差(≤%) | +10%∽-7% | 电压稳定时间(s) | 1.0S |
频率恢复时间(s) | 1S | 稳态频率带(≤%) | 0.0025 |
国际标准 | 符合ISO 8528、9001、3046、IEC60034、BS5000及NEMA MG-1.22标准 | ||
发动机参数详情 | 交流发电机参数 | ||
调速系统 | 机械/电子/电喷调速 | 绕组材质 | 全铜 |
散热方式 | 水空中冷 | 励磁方式 | 无刷自励磁 |
进气方式 | 涡轮增压 | 绝缘等级 | H |
工作型式 | 四冲程、D24V电启动 | 防护等级 | IP23 |
过滤保护 | 水滤 、柴滤、机滤、空滤 | 过载 | 在110%额定负载运行1小时 |
细节展示
功能选型
工厂概况
安装现场示意图
服务流程:客户选型(货现场勘查) ☞ 全国统一报价(正宗品牌,假一罚十) ☞ 现货或定制生产 ☞ 送货到指定地点 ☞ 工程师现场指导安装/调试/教学 ☞ 本地服务点终身服务/售后
购买四大坑,小心谨慎
一、发动机以假乱真
目前几乎所有的发动机都有假机、翻新机、贴牌机、仿机现场。例如康明斯,正宗的是东风康明斯做小功率段的,重庆康明斯做中功率段,进口康明斯是大功率段。此外市场上还有山东康明斯、广州康明斯、上海康明斯等,其实与康明斯没关系,质量和价格都与康明斯相差很大
二、电机、水箱以铝充铜
标准电机绕组和水箱散热芯是铜的,有很多为了节省成本是用铝线或者铜包铝,这种电机发电效率低,容易坏,使用的寿命也短,容易烧毁,水箱的散热效果也差
三、机组功率以小充大
大部分机组都有长时间运行功率和临时超载功率,例如500KW,有主用450KW,备用500KW和主用500KW,备用550KW,很多用备用当主用卖,还有篡改铭牌,降低发动机和电机功率等
四、没有售后
只销售,不上门指导安装、调试、教学,出现问题,没有售后。
版权所有:江柴控股集团有限公司 技术支持:百特网络
24小时咨询热线:15365-887-887 备案编号:苏ICP备20025744号-1 苏公网安备32030002000274号